Kelompok-Kelompok CU

Berikut Daftar kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng / PARPEM GBKP per 2024, klik detail untuk melihat selengkapnya:
| NO | Nama CU/OR | Alamat | |
| 001 | Buah Kiniteken | Kebayaken | |
| 002 | Dalin Ersada | Derek | |
| 003 | Erdiate | Tongkoh | |
| 004 | Dalinta Jumpa | Pancur Batu | |
| 005 | Ulihta Ras | Lingga Julu | |
| 006 | Turah Ate Malem | Sukasama | |
| 007 | Rudang Mayang | Beganding | |
| 008 | Reformasi | Rampah | |
| 009 | Sue Arihta | Basukum | |
| 010 | Marturia | Namo Pinang | |
| 011 | Benih Kegeluhen | Bukum | |
| 012 | Peken Pardis | Suka | |
| 013 | Jumpa Rejeki | Guru Kinayan | |
| 014 | Persadan Sri Ulina | Sp. Kuta Buluh | |
| 015 | Merih Mulia | Gunung Ambat | |
| 016 | Galimadu | Berdikari | |
| 017 | Ate Malem | Sugihen | |
| 018 | Sada Nioga | Gunung Meriah | |
| 019 | Suka Piring | Rumah Kinangkung | |
| 020 | Arih Ersada | Tangkahen | |
| 021 | Pehuliken | Regaji | |
| 022 | Arih Ersada | Rimbun Baru | |
| 023 | Cikenta Nggeluh | Rumah Mbacang | |
| 024 | Benih Kegeluhen | Pasar II Medan | |
| 025 | Karona | Rumah Pil-pil | |
| 026 | Partisipasi | Sukamakmur | |
| 027 | Sada Kekelengenta | Kedeberek | |
| 028 | Gunanta Ras | Namo Rambe | |
| 029 | Sada Perarih | Lau Kesumpat | |
| 030 | Sibayak Lingga | Lingga | |
| 031 | Sekula Serasi | Perbaungan | |
| 032 | Arih Ersada | Pancur Batu Kota | |
| 033 | Mesikel | Manuk Mulia | |
| 034 | Padang Sambo | Guru Benua | |
| 035 | Sangap Simere | Desa Hulu Pancur Batu | |
| 036 | Sikeleng-kelengen | Tiga Pancur | |
| 037 | Betesda | Simpang Selayang | |
| 038 | Lau Kegeluhen | Sukamaju | |
| 039 | Gelugur Simalem | Gelugur | |
| 040 | Arihta Ras | Ketangkuhen | |
| 041 | Mazmur | Susuk | |
| 042 | Elieser | Buluh Awar | |
| 043 | Berastagi Simalem | Berastagi | |
| 044 | Sikeleng-kelengen | Naman | |
| 045 | Radu Sikelengen | Pernantin | |
| 046 | Guna Kiniulinta | Bunga Baru | |
| 047 | Epidonta | Laja | |
| 048 | Geluh Simbaru | Cingkes | |
| 049 | Buah Pertoton | Bandar Baru | |
| 050 | Anggur Kuta Kana | Barus Jahe | |
| 051 | Syaloom | Tanjung Purba | |
| 052 | Salid Simalem | Salid | |
| 053 | Sangkep Nggeluh | Kuta Mbelin | |
| 054 | Melur | Telagah | |
| 055 | Agave | Lawe Desky | |
| 056 | Sada Perarih | Ujung Bawang | |
| 057 | Talenta | Lau Galunggung | |
| 058 | Terang | Martelu | |
| 059 | Ate Jadi | Simalingkar B | |
| 060 | Lau Bentayan | Sukatendel | |
| 061 | Gotong Royong | Bukit Lawang | |
| 062 | Sada Arih | Jalan Udara Berastagi | |
| 063 | Ate Keleng | Sibolangit | |
| 064 | Mbuah Page | Penara | |
| 065 | Tepat Guna | Gang Brahmana Kabanjahe | |
| 066 | Kanaan | Barung Kersap | |
| 067 | Mepalar | Kuta Tengah | |
| 068 | Kanaan | Kabanjahe | |
| 069 | Em Suranta | Tambak Bawang | |
| 070 | Ndeskati Simalem | Ndeskati | |
| 071 | Payung Simalem | Payung | |
| 072 | Sada Nioga | Bangun Purba | |
| 073 | Arih Ersada | Gajah | |
| 074 | Deleng Sipitu Merga | Tiga Siempat | |
| 075 | Buah Kiniteken | Semangat Baru | |
| 076 | Asamta | Simpang Marindal Medan | |
| 077 | Sumbul Simalem | Rumah Sumbul | |
| 078 | Pancemala | Aji Mbelang | |
| 079 | Kata Ersada | Kuta Mbaru Karo | |
| 080 | Mandiri | Puangaja | |
| 081 | Raflesia | Bahorok | |
| 082 | Makedonia | KSD Simpang Tuntungan | |
| 083 | Mejuah Juah Simalem | Mejuah Juah | |
| 084 | Semangat Baru | Kayu Embun | |
| 085 | Manna | Sikeben | |
| 086 | Ora Et Labora | Gunung Tinggi | |
| 087 | Persadan Ate Keleng | Km 8 Medan | |
| 088 | Sisampat Sampaten | Kuta Tonggal | |
| 089 | Pancur Siwah | Batu Karang | |
| 090 | Persada | Sarimunte | |
| 091 | Kekelengen | Simpang Ujung Aji | |
| 092 | Marsiurupan | Lae Salak | |
| 093 | Serasi | Paya Itik | |
| 094 | Maranatha | Kabanjahe | |
| 095 | Doulos | Tigabinanga | |
| 96 | Tanjung Merawa Simalem | Tanjung Merawa | |
| 97 | Usaha Bersama | Batu Karang | |
| 98 | Imanuel | Siabang-Abang | |
| 99 | Nasareth | Tiga Nderket | |
| 100 | Buah Man Teman | Munthe | |
| 101 | Mediate | Pulo Berayan | |
| 102 | Simajus | Simalingkar A | |
| 103 | Kesatria | Tanjung Rejo | |
| 104 | Sehati | Nari Gunung | |
| 105 | Solidaritas | Desa Lama Pancur Batu | |
| 106 | Kanna | Sei Mencirem | |
| 107 | Ate Jadi | Tanjung Raja | |
| 108 | Philipi | Mardinding | |
| 109 | Kekelengen | Medan Darusalam | |
| 110 | GBKP | Pantai Cermin | |
| 111 | Mbelin Gunana | Bagan Batu | |
| 112 | Minas Timur | Minas Timur | |
| 113 | Karya Kasih | Kisaran | |
| 114 | Kasakam | Mulawari | |
| 115 | Latual | Lau Baleng | |
| 116 | Kekelengen | Kwala | |
| 117 | Gunanta Ras | Gunung Sayang | |
| 118 | Kokar Simalem | Kokar | |
| 119 | Kekelengen | Besitang | |
| 120 | Arih Ersada | Melas | |
| 121 | Arih Ersada | Kuta Mbaru Dairi | |
| 122 | Gotong Royong | Kandis | |
| 123 | Marturia | Tanjung Morawa Kiri | |
| 124 | Arih Ersada | Pangkalan Brandan | |
| 125 | Agave Lau Sari | Sarinembah | |
| 126 | Merandal | Perumnas Simalingkar | |
| 127 | Ate Keleng | Jandi Meriah | |
| 128 | Persadanta | Lau Bakeri | |
| 129 | Radu Sikelengen | Deram | |
| 130 | Getsmane | Buluh Naman | |
| 131 | Maranatha | Seribu Jandi | |
| 132 | Lancang Kuning | Perawang | |
| 133 | Ulih Ersada | Perbulan | |
| 134 | Peken Pardis | Ketaren | |
| 135 | Sempurna | Simpang Tuntungan | |
| 136 | Sada Nioga | Kuta Pengkih | |
| 137 | Silegin Ukur | Kendit Langkat | |
| 138 | Sikepkepen | Sigamang | |
| 139 | Tersitek | Sukamakmur | |
| 140 | Persadan | Porta | |
| 141 | Arihta Ras | Namo Bintang | |
| 142 | Mersik | Tanjung Balai Karimun | |
| 143 | Mbelin Gunana | Aji Jahe | |
| 144 | Dalin Ersada | Kuta Gerat | |
| 145 | Philadephia | Medan Polonia | |
| 146 | Peken Pardis | Kemenangan Tani | |
| 147 | Makedonia | GBKP Pokok Mangga | |
| 148 | Persadan | Sei Padang | |
| 149 | Sada Arih | Kuta Kendit | |
| 150 | Buah Nisuan | Buah Raja | |
| 151 | Budi Luhur | Budi Luhur Medan | |
| 152 | Sada Arih | Balam Riau | |
| 153 | Sejahtera | GBKP Pasar VII Kwala Mencirem | |
| 154 | Ersinalsal | Gunung Rintih | |
| 155 | Mamre Perkeleng | Batu Layang | |
| 156 | Lau Pancur Simalem | Lau Kelumat | |
| 157 | Sada Perarih | Pasar VII Medan | |
| 158 | Syaloom | Bunuraya | |
| 159 | Gegeh Persada | Kuta Kepar | |
| 160 | Namo Cengke | Bahorok | |
| 161 | Galilea | Namoriam | |
| 162 | Arih Ersada | GBKP Simpang VI | |
| 163 | Bersama Kasih | Simpang Awas | |
| 164 | Latersia | Bintan | |
| 165 | Arih Ersada | Palangka Raya | |
| 164 | Par4as Kasih Karunia | GBKP KM 8 | |
| 165 | Maju Bersama | Sp Kampar-Logos | |
| 166 | Sasima | Sarolangun Jambi | |
| 167 | Sada Ukur | Lau Cih | |
| 168 | Kasima | Kandis-Riau | |
| 169 | Buah Kiniteken | Muara Bungo | |
| 170 | Kekelengen | Klasis Pancur Batu | |
| 171 | Kekelengen | Pamah – Dairi | |
| 172 | Sinalsal | GBKP KM 8 Padang Bulan | |
| 173 | Ora Et Labora | Desa Kuala | |
| 174 | Dalanta Jumpa | Taruna | |
| 175 | Bena Meriah | GBKP Runggun Bena Meriah | |
| 176 | Persadan Si Nteguh | Perteguhen | |
| 177 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam Riau | |
| 178 | Arih Ersada | Sp. Lau Burah | |
| 179 | Mehaga | Bingkawan | |
| 180 | Lanogan | Sei Musam | |
| 181 | Arih Ersada | Gurusinga | |
| 182 | Arih Ersada | Kusuma Sei Medang | |
| 183 | Berkat Jaya | Cinta Damai |
